Aray
Goles marcados por Aray
JORNADA PARTIDO MINUTO MARCADOR
1 UD Moya 9 - 0 CD Becerril 9 3-0
1 UD Moya 9 - 0 CD Becerril 30 5-0
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 5 0-2
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 24 0-8
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 26 0-9
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 27 0-10
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 28 0-11
2 CD Cardones "A" 0 - 19 UD Moya 34 0-14
3 UD Moya 13 - 0 CD Guayarmina 20 2-0
3 UD Moya 13 - 0 CD Guayarmina 34 4-0
3 UD Moya 13 - 0 CD Guayarmina 69 13-0
5 UD Moya 7 - 2 CD Goleta "A" 55 5-2
6 UD Guía 1 - 5 UD Moya 6 0-1
6 UD Guía 1 - 5 UD Moya 10 0-2
7 UD Moya 13 - 2 UD Barrial 10 1-0
7 UD Moya 13 - 2 UD Barrial 48 6-0
7 UD Moya 13 - 2 UD Barrial 66 12-2
8 UD San Nicolás 2 - 5 UD Moya 40 1-2
11 UD Moya 7 - 1 Arucas CF "B" 5 1-0
11 UD Moya 7 - 1 Arucas CF "B" 65 7-1
13 UD Moya 5 - 0 UD Teror Balompié 11 1-0
14 Sardina CF 0 - 10 UD Moya 49 0-8
14 Sardina CF 0 - 10 UD Moya 51 0-9
15 UD Moya 3 - 0 CD Roque Amagro 25 2-0
16 CD Becerril 0 - 4 UD Moya 13 0-1
18 CD Guayarmina 0 - 13 UD Moya 44 0-9
20 CD Goleta "A" 3 - 7 UD Moya 30 2-2
20 CD Goleta "A" 3 - 7 UD Moya 39 2-4
20 CD Goleta "A" 3 - 7 UD Moya 50 3-6
22 UD Barrial 1 - 11 UD Moya 4 0-2
22 UD Barrial 1 - 11 UD Moya 36 0-6
22 UD Barrial 1 - 11 UD Moya 38 0-8
22 UD Barrial 1 - 11 UD Moya 42 0-10
23 UD Moya 11 - 2 UD San Nicolás 49 7-2
23 UD Moya 11 - 2 UD San Nicolás 56 8-2
24 UD Atalaya 0 - 7 UD Moya 27 0-2
29 UD Moya 17 - 0 Sardina CF 24 8-0
29 UD Moya 17 - 0 Sardina CF 29 9-0
29 UD Moya 17 - 0 Sardina CF 67 17-0
30 CD Roque Amagro 1 - 4 UD Moya 57 0-3
Volver atrás
VOLVER ATRÁS