Roberto
Goles recibidos por Roberto
JORNADA PARTIDO MINUTO MARCADOR
4 CD Saucillo 2 - 1 UD Moya 50 1-0
4 CD Saucillo 2 - 1 UD Moya 92 2-1
5 UD Moya 1 - 2 FC Guanarteme 32 0-1
5 UD Moya 1 - 2 FC Guanarteme 73 1-2
6 CF Tejeda 1 - 3 UD Moya 51 1-2
7 CD Real Sporting de San José "Atlético" 3 - 1 UD Moya 61 1-1
7 CD Real Sporting de San José "Atlético" 3 - 1 UD Moya 66 2-1
7 CD Real Sporting de San José "Atlético" 3 - 1 UD Moya 84 3-1
11 CFS La Garita 2 - 3 UD Moya 26 1-1
11 CFS La Garita 2 - 3 UD Moya 45 2-2
13 Sardina CF 1 - 3 UD Moya 1 1-0
14 UD Barrial "Atlético" 1 - 1 UD Moya 30 1-0
17 UD Moya 3 - 4 CD Saucillo 10 0-1
17 UD Moya 3 - 4 CD Saucillo 15 0-2
17 UD Moya 3 - 4 CD Saucillo 30 1-3
17 UD Moya 3 - 4 CD Saucillo 59 2-4
18 FC Guanarteme 1 - 0 UD Moya 14 1-0
20 UD Moya 3 - 2 CD Real Sporting de San José "Atlético" 50 1-1
20 UD Moya 3 - 2 CD Real Sporting de San José "Atlético" 73 2-2
21 UD San Nicolás "B" 1 - 2 UD Moya 32 1-0
22 UD Moya 3 - 3 CD San Juan Tres Palmas 30 1-1
22 UD Moya 3 - 3 CD San Juan Tres Palmas 92 2-2
22 UD Moya 3 - 3 CD San Juan Tres Palmas 96 2-3
23 CD Casablanca 2 - 3 UD Moya 42 1-3
23 CD Casablanca 2 - 3 UD Moya 45 2-3
25 AD Siete Palmas 3 - 0 UD Moya 2 1-0
25 AD Siete Palmas 3 - 0 UD Moya 62 2-0
25 AD Siete Palmas 3 - 0 UD Moya 71 3-0
26 UD Moya 1 - 3 Sardina CF 25 0-1
26 UD Moya 1 - 3 Sardina CF 50 1-2
26 UD Moya 1 - 3 Sardina CF 55 1-3
Volver atrás
VOLVER ATRÁS