Goles recibidos por Roberto |
JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
1 | CD Cardones | 1 - 2 | UD Moya | 76 | 1-0 |
2 | UD Moya | 0 - 1 | CD Real Sporting de San José "Atlético" | 65 | 0-1 |
3 | CD Saucillo | 1 - 0 | UD Moya | 80 | 1-0 |
4 | UD Moya | 5 - 2 | CD Interfaro | 78 | 5-1 |
4 | UD Moya | 5 - 2 | CD Interfaro | 83 | 5-2 |
5 | Sardina CF | 4 - 1 | UD Moya | 5 | 1-0 |
5 | Sardina CF | 4 - 1 | UD Moya | 9 | 2-0 |
5 | Sardina CF | 4 - 1 | UD Moya | 13 | 3-0 |
5 | Sardina CF | 4 - 1 | UD Moya | 27 | 4-0 |
7 | UD Moya | 0 - 3 | AD Siete Palmas | 45 | 0-1 |
7 | UD Moya | 0 - 3 | AD Siete Palmas | 71 | 0-2 |
7 | UD Moya | 0 - 3 | AD Siete Palmas | 72 | 0-3 |
8 | Inter del Pilar CF | 4 - 1 | UD Moya | 1 | 1-0 |
8 | Inter del Pilar CF | 4 - 1 | UD Moya | 49 | 2-1 |
8 | Inter del Pilar CF | 4 - 1 | UD Moya | 52 | 3-1 |
8 | Inter del Pilar CF | 4 - 1 | UD Moya | 85 | 4-1 |
10 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 3 - 1 | UD Moya | 54 | 1-0 |
10 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 3 - 1 | UD Moya | 83 | 2-0 |
10 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 3 - 1 | UD Moya | 94 | 3-1 |
VOLVER ATRÁS |